| BRL - Real Brasilero | 1,7589 | $ 1.076,9664 |
| EUR - EURO | 0,7349 | $ 2.577,5740 |
| YEN - Yen Japonés | 89,6057 | $ 21,1404 |
| CNY - Yuan Chinos | 6,8264 | $ 277,4960 |
| CAD - Dólar Canadiense | 1,0160 | $ 1.864,5595 |
| VEB - Bolívar | 2,1287 | $ 889,8664 |
| GBP - Libra | 0,6695 | $ 2.829,5159 |
Valores de las monedas del Miércoles, 10 de Marzo de 2010
Valor de TRM del Miércoles, 10 de Marzo de 2010
|