| BRL - Real Brasilero | 1,7032 | $ 1.047,9099 |
| EUR - EURO | 0,7601 | $ 2.348,0434 |
| YEN - Yen Japonés | 75,5287 | $ 23,6304 |
| CNY - Yuan Chinos | 6,4800 | $ 275,4257 |
| CAD - Dólar Canadiense | 0,9918 | $ 1.799,5479 |
| VEB - Bolívar | 2,1228 | $ 840,7695 |
| GBP - Libra | 0,6320 | $ 2.824,2200 |
Valores de las monedas del Viernes, 03 de Febrero de 2012
Valor de TRM del Lunes, 06 de Febrero de 2012
|